使用マシン(機材)
このページはXGA(1024×768ドット)以上での閲覧を推奨しています
2020年2月購入 パーツを換えながらメインマシーンとして大活躍中!
CPU | アムド ライゼン 3600MHz | 費用対効果が抜群と聞いて購入しました。冷却はなんと、風を当てるのではなく水を循環させて冷やしています!そのおかげで負荷をかけてもあまり発熱せず使えていますが、冬は暖房代わりにならないので部屋が寒いです。 |
RAM(メモリ) | DDR4 SDRAM 3200MHz DIMM 32000MByte | 最近はグラフィックデータを扱うことが増えたので増設しました! |
インターネット | LAN (LocalAreaNetwork)接続 1000Mbps |
光通信モデムを経由して接続しているので速いです。 |
HD(ハードディスクドライブ) | 3.5インチ ウエスタンディジタル製 3000GByte | 容量や接続方式、通信速度が目まぐるしく発展し続けている固定ディスクドライブ。今まで手に取ったものは一度も故障した経験がないのでいつ壊れるのかとヒヤヒヤしておりますが、大切なデータを守るために常にコピーしています。 |
SSD(ソリッドステートドライブ) | 1000GByte NVM Express接続 | 名刺を半分に切ったようなサイズなのに容量がたくさん、しかも通信速度がHDより30倍以上も速いといわれています。騙されたと思って買ってみたらWindowsがすぐ立ち上がってびっくり!しかし、作動音がないので壊れていないか心配になります・・・ |
SSD(ソリッドステートドライブ) | 2.5インチ 4000GByte シリアルATA接続 | 少々値ははりますが、奮発して4000GByteのモデルを買いました!HDと同じ通信規格ですが、速度は3倍も4倍も違いました。電気屋の広告を見ながら「ディスクは将来きっと何千ギガバイトにもなるのかな」「ははは、そこまではないでしょう」と話していた頃を思い出します。 |
CD-ROMドライブ | メルコ(バッファロー)外付けDVDスーパーマルチドライブ | 近年ではCD-ROMの代わりにインターネットを経由してソフトを利用するのが前提なのか、買い替えたパソコンにはついていませんでした・・・。古くから使っていたこのUSB接続式ドライブはボタンを押しても蓋が開かずディスクが閉じ込められてしまい、毎回手動でこじ開けなければならないため残念ながら廃棄することにしました。 |
グラフィックスアクセラレーター(VGA) | ンヴィディア Gフォース RTX4060Ti | PCI Slotに刺さっている、画面に高画質でなめらかな映像を映し出すためのボード。数字が大きいほど性能が高いものの、値がはります。長年使っていたGTX1070から買い替えて3Dがサクサクに。 |
サウンドボード | MOTU M2 2in 2out | 本来はマイクやギターを繋いで録音するためのものですが、音質が非常に良いので日頃から音楽再生にも使っています。余談になりますが、冬になるともつ煮が食べたくなるものですね。 |
拡張ボード | Inateck USB 5ポート拡張カード | 様々な機器を接続していましたらUSB接続ポートが足りなくなってしまったので、余っていたPCIスロットに増設 |
OS(オペレーティングシステム) | Microsoft Windows 11 Pro 23H2搭載 | プロフェッショナルエディションを購入しましたが高機能で快適です。最近のWindowsは画面が鮮やかですね |
メーラー | グーグル Gメール | ユーザー登録すると様々なサービスとともに無料のメールアドレスがもらえる。インターネットブラウザ経由でのアクセスが必要だが携帯電話からもやりとりができて便利。英語ではGmailですが、私の嫌いな知人が"グメイル"と読んでいるのを見て、ざまあみろと感じた思い出があります。なんなんだあいつは。 |
画面 | アスース製 エイサー製 27インチ液晶 True Color(32ビット) | メーカーの異なる画面を2つ購入し日々活用しています。このホームページを閲覧する際の推奨解像度は1024×768ドットですが、この画面はなんと2560×1440ドットもありました!大画面なので作業領域が広がり、効率がとても上がります。 |
お絵かき・画像編集 | セルシス クリップスタジオペイント | プロも使っているペイントソフトで、Microsoft Paintよりも高機能。過去にはフォトショップを利用しておりましたが、買い切りがなくなり値も張るので契約をやめてしまいました。 |
3Dグラフィックス(3DCG) | Blender・VRoid Studio・Unity アドビ サブスタンスペインター |
これからは3次元コンピュータグラフィックスの時代!!萌えるキャラクターを作るために勉強中・・・!サブスタンスペインターの契約料金は高いですが、出品した作品でなんとか賄っています。 |
Internet | Google Chrome・Microsoft Edge | 常時接続ブロードバンド回線のおかげで快適 最近はなぜかフラッシュを見れない・・・ |
音楽 | Spotify | インターネット接続さえあれば、手元にCDを用意することなく常に最新の歌手の音楽を聞くことができます。これを使い始めてからは音楽CDを買うのをやめてしまいました・・・ |
映像 | YouTube | インターネット接続が必須だがビデオテープいらず。常に世界中の映像をどこでも観ることができる。映像を投稿して報酬をもらえるシステムもあるそうなので、いつかチャレンジしてみたいものです。 |
電話 | Discord・LINE | インターネット経由なので電話代がかからないばかりか、なんと複数人でも同時に電話ができる優れモノです! 次回のチャット大会はどちらかを使う予定です |
ホームページ | Notepad++・ワードプレス | 手打ちをするのは大変ですが、勉強になると思いホームページはテキストエディタを使って作っています。ワードプレスというのも見つけたのでちょこちょこ試し中。ちなみに買い替えたパソコンにはホームページビルダーが搭載されていませんでした・・・ |
FTP | WinSCP | FTPサーバにデータを上げるにはこれがいいと聞いて使っています。今のところ不都合はないのでどんどん更新していきますよ! |
機種 | アップルコンピュータ アイフォーン 13 | 高機能で使いやすい。なんとカメラ付き!インターネット機能もあるがパソコン並みに値がはるのが難点・・・。世の中には持っている機種がアップルコンピュータ製かそうでないかで揉める人々もいるとか。しかし、大切なのは携帯電話を通じて何をしたいのか、それによって何を得るかという本質ではないでしょうか。 |
回線(その1) | 楽天モバイル | 電話代が安いと聞いて契約しています。楽天的な会社?という意味なのでしょうか・・・?しかし、自宅では電波1本、近くにあるホームセンターに入ると圏外になってしまい電話や通信ができません・・・ |
回線(その2) | ウィーフィー(Wi-Fi) | 自宅のモデムを経由して接続すると電話代がかからないのでおすすめです。私の自宅へ遊びに来た方にはパスワードを教えますのでぜひご活用ください。 |